ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ëèñòà, êã |
|||||||
ôîðìàòà 1220õ1020 ìì |
|||||||
Òîëùèíà, ìì |
|||||||
Ìàðêà
ìàòåðèàëà |
0,06 |
0,08 |
0,1 |
0,13 |
0,15 |
0,18 |
0,2 |
ÌÈ 1222.8-1-18- |
0,331 | 0,365 | 0,426 | 0,493 | 0,524 | 0,652 | |
| ÌÈ 1222.8-2-18- | 0,51 | 0,554 | 0,609 | 0,682 | 0,713 | 0,841 | |
| ÌÈ 1222.8-1-35- | 0,511 | 0,555 | 0,61 | 0,683 | 0,714 | 0,842 | |
| ÌÈ 1222.8-2-35- | 0,891 | 0,935 | 0,989 | 1,063 | 1,094 | 1,222 | |
| ÑÒÔ-1-35- | 0,51 | 0,56 | 0,622 | 0,734 | |||
| ÑÒÔ-2-35- | 1,058 | ||||||
| CÒÔ-1-18 | 0,311 | 0,423 | 0,46 | 0,523 | 0,56 | ||
| CÒÔ-2-18 | 0,622 | 0,684 | 0,722 | ||||
| 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| ÌÈ 1222.8-1-18- | 0,778 | 0,859 | 1,129 | 1,405 | 1,599 | 1,854 | |
| ÌÈ 1222.8-2-18- | 0,967 | 1,088 | 1,319 | 1,594 | 1,788 | 2,041 | |
| ÌÈ 1222.8-1-35- | 0,968 | 1,089 | 1,32 | 1,595 | 1,789 | 2,041 | |
| ÌÈ 1222.8-2-35- | 1,35 | 1,468 | 1,699 | 1,975 | 2,169 | 2,427 | |
| ÑÒÔ-1-35- | 0,859 | 1,07 | 1,487 | ||||
| ÑÒÔ-2-35- | 1,132 | 1,244 | 1,356 | 1,798 | |||
| CÒÔ-1-18 | 0,684 | 0,921 | 1,334 | ||||
| CÒÔ-2-18 | 0,871 | 1,083 | 1,487 | ||||
0,5 |
0,8 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
|
ÌÈ 1222-1-18-, FR-4 ÌÈ-18/0- |
2,041 | 2,675 | 3,708 | 4,866 | 6,098 | 7,305 | |
ÌÈ 1222-2-18-, FR-4 ÌÈ-18/18- |
2,165 | 2,675 | 3,87 | 5,015 | 6,234 | 7,367 | |
ÌÈ 1222-1-35-, FR-4 ÌÈ-35/0- |
2,19 | 2,675 | 3,87 | 5,027 | 6,234 | 7,367 | |
ÌÈ 1222-2-35-, FR-4 ÌÈ-35/35- |
2,476 | 2,937 | 4,194 | 5,401 | 6,558 | 7,628 | |
| ÑÒÔ-1-35- | 2,041 | 2,476 | 3,683 | 4,816 | 5,898 | 6,906 | |
| ÑÒÔ-2-35- | 2,377 | 2,862 | 4,019 | 5,114 | 6,222 | 7,23 | |
| ÑÒÔ-1-18- | 1,334 | 1,891 | 2,327 | 3,691 | 4,843 | 6,086 | 7,288 |
| ÑÒÔ-2-18- | 1,507 | 2,247 | 2,709 | 3,873 | 5,032 | 6,237 | 7,353 |
| ÑÒÍÔ-1-35- | 1,508 | 2,249 | 2,71 | 3,87 | 5,027 | 6,272 | 7,354 |
| ÑÒÍÔ-2-35- | 1,833 | 2,476 | 2,949 | 4,194 | 5,388 | 6,57 | 7,628 |
| ÑÔ-1-35Ã | 1,466 | 2,22 | 2,713 | 3,776 | 4,984 | 6,008 | 7,171 |
| ÑÔ-2-35Ã | 1,784 | 2,464 | 2,883 | 4,069 | 5,363 | 6,409 | 7,454 |
| ÑÔ-1-50Ã- | 1,628 | 2,323 | 2,875 | 3,937 | 5,146 | 6,17 | 7,333 |
| ÑÔ-2-50Ã- | 2,108 | 2,785 | 3,207 | 4,36 | 5,687 | 6,669 | 7,778 |
| ÑÔ-1-70- | 3,092 | 4,114 | |||||
| ÑÔ-2-70- | 3,621 | 4,76 | 5,773 | ||||
| ÑÔ-1-105- | 4,382 | ||||||
| ÑÔ-2-105- | 5,519 | ||||||
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ëèñòà ôîðìàòà 1270õ1070 ìì (êã) |
|||||
Òîëùèíà, ìì |
0,055 |
0,062 |
0,1 |
0,11 |
0,18 |
| ÑÒÏ-4- | 0,141 | 0,202 | 0,287 | ||
| ÌÈ 6222- | 0,179 | 0,25 | 0,299 | 0,495 | |
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ëèñòà, êã |
||||
Òîëùèíà, ìì |
ÑÒÝÔ,ÑÒÝÔ-1, ÑÒÝÔ-Ó |
ÑÒÝÁ |
ÑÒÝÒ |
ÑÒ-ÝÒÔ |
ôîðìàò 1040õ2440 ìì |
1020õ2440 ìì |
1020õ1220 ìì |
1020õ2440 ìì |
|
| 0,1 | 0,226 | |||
| 0,2 | 0,453 | |||
| 0,3 | 0,684 | |||
| 0,35 | 1,66 | |||
| 0,4 | 1,91 | 0,896 | ||
| 0,5 | 2,42 | 2,37 | ||
| 0,6 | 2,81 | 2,76 | ||
| 0,8 | 3,77 | 3,69 | ||
| 1 | 4,69 | 4,94 | 4,6 | |
| 1,2 | 5,65 | 5,54 | ||
| 1,4 | 6,57 | 6,45 | ||
| 1,5 | 7,18 | 7,6 | 7,05 | |
| 1,6 | 7,53 | 8,31 | 7,39 | |
| 1,8 | 8,46 | 9,29 | 8,3 | |
| 2 | 9,88 | 10,43 | 9,69 | |
| 2,2 | 10,05 | 11,44 | 9,86 | |
| 2,5 | 11,55 | 12,89 | 11,33 | |
| 2,8 | 13,14 | 14,57 | 12,89 | |
| 3 | 13,97 | 15,59 | 13,7 | |
| 3,5 | 16,28 | 18,21 | 15,97 | |
| 4 | 18,57 | 20,79 | 18,21 | |
| 4,5 | 21,11 | 23,38 | 20,71 | |
| 5 | 23,36 | 25,83 | 22,91 | |
| 5,5 | 25,78 | 28,58 | 25,29 | |
| 6 | 28,15 | 31,24 | 27,61 | |
| 7 | 32,94 | 36,41 | 32,3 | |
| 8 | 37,73 | 41,61 | 37 | |
| 9 | 41,62 | 46,81 | 40,82 | |
| 10 | 46,41 | 52,01 | 45,52 | |
| 11 | 51,2 | 57,22 | 50,22 | |
| 12 | 55,99 | 62,27 | 54,92 | |
| 13 | 60,79 | 67,62 | 59,62 | |
| 14 | 65,58 | 72,82 | 64,32 | |
| 15 | 70,37 | 78,02 | 69,01 | |
| 16 | 73,66 | 83,22 | 72,24 | |
| 18 | 83,24 | 93,63 | 81,64 | |
| 20 | 91,93 | 104,28 | 90,16 | |
| 25 | 115,88 | 130,04 | 113,65 | |
| 30 | 137,44 | 156,04 | 134,8 | |
| 35 | 161,4 | 182,05 | 158,3 | |
| 40 | 182,96 | 208,06 | 179,44 | |
| 45 | 206,91 | 234,07 | 202,93 | |
| 50 | 228,47 | 260,07 | 224,08 | |
| 60 | 273,99 | 312,08 | 268,72 | |
| 70 | 319,5 | 364,1 | 313,36 | |
| 80 | 369,81 | 416,11 | 362,7 | |
| 90 | 417,72 | 468,13 | 409,69 | |
| 100 | 463,23 | 520,14 | 454,33 | |
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ëèñòà, êã |
|||
Òîëùèíà, ìì |
À, Á, ÏÒÊ, ÏÒ |
Â× |
ÏÒÌ-1 |
ôîðìàò 1050õ2160 ìì |
1050õ2080 ìì |
1050õ2350
ìì |
|
îò 1,5 è âûøå 1050õ2350
ìì |
|||
| 0,5 | 1,59 | 1,51 | |
| 0,6 | 1,9 | ||
| 0,8 | 2,54 | ||
| 1 | 3,18 | 2,99 | |
| 1,2 | 3,81 | ||
| 1,4 | 4,45 | ||
| 1,5 | 5,18 | 4,48 | |
| 1,6 | 5,52 | ||
| 1,8 | 6,22 | ||
| 2 | 6,91 | 6,01 | |
| 2,2 | 7,6 | ||
| 2,5 | 8,64 | 7,49 | |
| 2,8 | 9,67 | ||
| 3 | 10,36 | 9 | |
| 3,5 | 12,09 | ||
| 4 | 13,82 | 11,99 | |
| 4,5 | 15,55 | ||
| 5 | 17,28 | 15 | 17,96 |
| 5,5 | 19 | 19,75 | |
| 6 | 20,73 | 21,55 | |
| 7 | 24,18 | 25,14 | |
| 8 | 27,64 | 24,02 | 28,73 |
| 9 | 31,09 | 32,32 | |
| 10 | 34,55 | 35,91 | |
| 11 | 38 | 39,5 | |
| 12 | 41,45 | 43,1 | |
| 13 | 44,9 | 46,69 | |
| 14 | 48,36 | 50,28 | |
| 15 | 51,81 | 53,87 | |
| 16 | 55,27 | 57,46 | |
| 18 | 62,18 | 64,64 | |
| 20 | 69,09 | 71,83 | |
| 25 | 86,36 | 89,78 | |
| 30 | 103,64 | 107,74 | |
| 35 | 120,91 | 125,69 | |
| 40 | 138,18 | 143,65 | |
| 45 | 155,45 | 161,61 | |
| 50 | 172,73 | 179,56 | |
| 60 | 207,27 | 215,48 | |
| 70 | 241,82 | 251,39 | |
| 80 | 276,36 | 287,3 | |
| 90 | 310,91 | 323,22 | |
| 100 | 345,45 | 359,13 | |
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ëèñòà, êã |
||
Òîëùèíà, ìì |
I,II,III,VII ìàðêà |
V ìàðêà |
ôîðìàò 1000õ2450 ìì |
1050õ2450 ìì |
|
| 0,5 | 1,71 | 1,8 |
| 0,6 | 2,04 | 2,15 |
| 0,8 | 2,72 | 2,86 |
| 1 | 3,41 | 3,58 |
| 1,2 | 4,09 | 4,29 |
| 1,5 | 5,11 | 5,37 |
| 1,8 | 6,13 | 6,44 |
| 2 | 6,81 | 7,15 |
| 2,5 | 8,51 | 8,94 |
| 3 | 10,29 | 10,8 |
| 3,5 | 12 | 12,6 |
| 4 | 13,72 | 14,41 |
| 5 | 17,15 | 18,01 |
| 5,5 | 18,86 | 19,81 |
| 6 | 20,58 | 21,61 |
| 7 | 24,01 | 25,21 |
| 8 | 27,44 | 28,81 |
| 10 | 34,3 | 36,02 |
| 12 | 41,16 | 43,22 |
| 15 | 51,45 | 54,02 |
| 20 | 68,6 | 72,03 |
| 25 | 85,75 | 90,04 |
| 30 | 102,9 | 108,05 |
| 35 | 120,05 | 126,05 |
| 40 | 137,2 | 144,06 |
| 45 | 154,35 | 162,07 |
| 50 | 171,5 | 180,08 |
| 60 | 205,8 | 216,09 |
| 70 | 240,1 | 252,11 |
| 80 | 274,4 | 288,12 |
| 90 | 308,7 | 324,14 |
| 100 | 343 | 360,15 |
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 ñòåðæíÿ, êã |
||
Äèàìåòð, ìì |
Äëèíà, ìì |
Âåñ 1 ñòåðæíÿ, êã |
| 8 | 550 ± 50 | 0,039 |
| 13 | 550 ± 50 | 0,102 |
| 18 | 550 ± 50 | 0,196 |
| 20 | 1000 ± 50 | 0,44 |
| 25 | 550 ± 50 | 0,378 |
| 25 | 1000 ± 50 | 0,687 |
| 30 | 1000 ± 50 | 0,989 |
| 32,5 | 550 ± 50 | 0,638 |
| 40 | 550 ± 50 | 0,967 |
| 50 | 550 ± 50 | 1,511 |
| 60 | 550 ± 50 | 2,176 |
| 80 | 550 ± 50 | 3,868 |
| 100 | 550 ± 50 | 6,045 |
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÂÅÑ 1 êâ.ì. (êã) |
|||||||||
Îòêëîíåíèå ïî ìàññå ïðîäóêöèè ± 5% |
|||||||||
Òîëùèíà, ìì |
0,11 |
0,13 |
0,15 |
0,17 |
0,2 |
0,25 |
0,27 |
0,3 |
0,37 |
| Èçîôëåêñ 191 | 0,189 | 0,222 | 0,256 | 0,313 | 0,374 | 0,454 | 0,548 | ||
| Ñèíòîôëåêñ 515 | 0,232 | 0,289 | |||||||
| Èìèäîôëåêñ 292 | 0,162 | 0,195 | 0,23 | 0,26 | 0,31 | 0,415 | 0,499 | ||
| ÏÝÊ-1 | 0,34 | ||||||||